 
        AMARON PRO
- Zero Maintenace
- High Performance
- Long Life
Presenting Amaron™ Hi-Life batteries. It's everything a battery ought to be, and more. Amaron™ offers long life, it's also notably high-tech and totally, totally maintenance-free.
amaron-pro-specs.rar
AMARON PRO SERIES BATTERY SPECIFICATION
| Amaron Type/Model | Old JIS Reference | PAB MA Reference | Volt | RC in min | CC @ 18-deg C in Amps | AH @C20 | AH @C5 | Dimension in (mm) | Battery wt. in (kg) | Terminal Type | Terminal Layout | |||||
| Japanese Models | L - W - H | |||||||||||||||
| 65B24LS | NX100-LSPMF | 1SNF | 12 | 74 | 420 | 50 | 40 | 238-192-227 | 13.8 | Big | ||||||
| 90D23L | 1SMF | 12 | 114 | 560 | 65 | 52 | 232-173-225 | 18.20 | Big | |||||||
| 100D26L BH | NX110-5LMF | 2SMF | 12 | 128 | 620 | 70 | 56 | 260-173-225 | 20.0 | Big | ||||||
| 125D31L BH | 3SMF | 12 | 165 | 775 | 95 | 76 | 306-173-225 | 24.2 | Big | |||||||
| 125D31R BH | 3SMF /rev | 12 | 165 | 775 | 95 | 76 | 306-173-225 | 24.2 | Big | |||||||
| European Models | ||||||||||||||||
| DIN 45 | 545171036 | 6DUU4 | 12 | 76 | 365 | 45 | 36 | 207-175-175 | 12.5 | Big | ||||||
| DIN 60 | 560170055 | 6DUU5 | 12 | 109 | 550 | 60 | 48 | 242-175-175 | 17.5 | Big | ||||||
| DIN 65 | 565106590 | 12 | 115 | 590 | 65 | 52 | 278-175-175 | 18.5 | Big | |||||||
| DIN 74 | 574106069 | 6DUU6 | 12 | 131 | 690 | 74 | 59 | 278-175-190 | 20.0 | Big | ||||||
| DIN 80 | 580122073 | - | 12 | 143 | 730 | 80 | 64 | 315-175-175 | 22.5 | Big | ||||||
| DIN 100 | 600131090 | 8DUU8 | 12 | 181 | 900 | 100 | 80 | 351-175-190 | 26.5 | Big | ||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
